โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 บรบือ 0 0 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลบรบือ 21 150 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลบ่อใหญ่ 16 102 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลวังไชย 16 102 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลหนองม่วง 16 102 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลกำพี้ 16 102 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลโนนราษี 15 96 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลโนนแดง 15 96 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลหนองจิก 15 90 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลบัวมาศ 16 102 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลหนองคูขาด 15 90 รายละเอียด
12 กศน.ตำบลวังใหม่ 16 102 รายละเอียด
13 กศน.ตำบลยาง 15 96 รายละเอียด
14 กศน.ตำบลหนองสิม 15 90 รายละเอียด
15 กศน.ตำบลหนองโก 22 138 รายละเอียด
16 กศน.ตำบลดอนงัว 15 96 รายละเอียด
รวม 244 1554