โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 วาปีปทุม 0 0 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลหนองแสง 13 84 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลขามป้อม 18 120 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลเสือโก้ก 18 114 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลดงใหญ่ 18 114 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลโพธิ์ชัย 13 84 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลหัวเรือ 17 108 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลแคน 16 96 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลงัวบา 17 108 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลนาข่า 19 126 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลบ้านหวาย 11 66 รายละเอียด
12 กศน.ตำบลหนองไฮ 13 84 รายละเอียด
13 กศน.ตำบลประชาพัฒนา 14 90 รายละเอียด
14 กศน.ตำบลหนองทุ่ม 16 102 รายละเอียด
15 กศน.ตำบลหนองแสน 15 90 รายละเอียด
16 กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง 17 108 รายละเอียด
รวม 235 1494